 
	
	
	
	
	
	◆造型美观、产品种类齐全;
◆体积小、高效率,低能耗;
◆承载力大、输出扭矩大;
◆低噪音、低温升、运行平稳;
◆性能安全、使用寿命长、维护成本低;
◆可根据实际需求加工定制。
	
	
	
◆直流无刷电机性能参数
| 规格 | 输出功率(W) | 电压(VDC) | 额定转速(RPM) | 额定力矩(N.m) | 机身长度(mm) | 减速机可配 | 刹车可配 | 备注 | 
| 60 | 30 | 12/24 | 3000 | 0.1 | 50 | 是 | 是 | 可定制 | 
| 60 | 12/24/310 | 3000 | 0.22 | 70 | 是 | 是 | 可定制 | |
| 100 | 24/48/310 | 3000 | 0.33 | 90 | 是 | 是 | 可定制 | |
| 200 | 24/48/310 | 3000 | 0.67 | 110 | 是 | 是 | 可定制 | |
| 80 | 60 | 24/310 | 3000 | 0.2 | 47.5 | 是 | 是 | 可定制 | 
| 120 | 24/310 | 3000 | 0.4 | 80 | 是 | 是 | 可定制 | |
| 200 | 24/310 | 3000 | 0.66 | 100 | 是 | 是 | 可定制 | |
| 90 | 200 | 24/48/310 | 3000 | 0.67 | 80 | 是 | 是 | 可定制 | 
| 400 | 24/48/310 | 3000 | 1.34 | 100 | 是 | 是 | 可定制 | |
| 750 | 48/310 | 3000 | 2.5 | 120 | 是 | 是 | 可定制 | |
| 1000 | 48/310 | 3000 | 3.34 | 140 | 是 | 是 | 可定制 | |
| 110 | 1000 | 48/310 | 3000 | 3.34 | 120 | 是 | 是 | 可定制 | 
| 1500 | 48/310 | 3000 | 5.0 | 150 | 是 | 是 | 可定制 | |
| 2000 | 48/310 | 3000 | 6.67 | 180 | 是 | 是 | 可定制 | 
	
◆行星减速机性能参数
| 规 格 | 级数 | 减速比 | 60PF | 80PF | 90PF | 115PF | 142PF | 
| 额定输出力矩(N.m) | 1 | 3 | 18 | 40 | 50 | 125 | 290 | 
| 4 | 36 | 90 | 110 | 230 | 460 | ||
| 5 | 40 | 110 | 125 | 260 | 550 | ||
| 6 | 20 | 40 | 50 | 90 | 340 | ||
| 7 | 20 | 40 | 50 | 90 | 340 | ||
| 8 | 12 | 22 | 32 | 70 | 210 | ||
| 10 | 12 | 22 | 32 | 70 | 210 | ||
| 2 | 12 | 36 | 90 | 110 | 230 | 460 | |
| 15 | 40 | 110 | 125 | 260 | 550 | ||
| 16 | 36 | 90 | 110 | 230 | 460 | ||
| 20 | 40 | 110 | 125 | 260 | 550 | ||
| 25 | 40 | 110 | 125 | 260 | 550 | ||
| 28 | 36 | 90 | 110 | 230 | 460 | ||
| 30 | 18 | 40 | 50 | 125 | 290 | ||
| 35 | 40 | 110 | 125 | 260 | 550 | ||
| 40 | 36 | 90 | 110 | 230 | 460 | ||
| 50 | 40 | 110 | 125 | 260 | 550 | ||
| 60 | 20 | 40 | 50 | 90 | 340 | ||
| 70 | 20 | 40 | 50 | 90 | 340 | ||
| 80 | 12 | 22 | 32 | 70 | 210 | ||
| 100 | 12 | 22 | 32 | 70 | 210 | ||
| 装置电机轴孔径(mm) | 1,2 | 3~100 | 6~14 | 14~19 | 14~19 | 16~24 | 19~35 | 
| 最大输出力矩(N.m) | 1,2 | 3~100 | 二倍额定输出力矩 | ||||
| 额定输入转速(RPM) | 1,2 | 3~100 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 
| 背隙(arcmin) | 1 | 3~10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | 
| 2 | 12~100 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | |
| 扭转刚性(N.m/arcmin) | 1,2 | 3~100 | 1.8 | 4.7 | 4.85 | 11 | 55 | 
| 容许径向力(N) | 1,2 | 3~100 | 220 | 400 | 430 | 1000 | 4500 | 
| 容许轴向力(N) | 1,2 | 3~100 | 240 | 420 | 450 | 1240 | 4800 | 
| 使用寿命(h) | 1,2 | 3~100 | 20000 | ||||
| 效率η(%) | 1 | 3~10 | ≥96 | ||||
| 2 | 12~100 | ≥94 | |||||
| 使用温度(℃) | 1,2 | 3~100 | -20℃~80℃ | ||||
| 防护等级 | 1,2 | 3~100 | IP65 | ||||
| 润滑 | 1,2 | 3~100 | 合成润滑油脂 | ||||
| 安装方向 | 1,2 | 3~100 | 任意方向 | ||||
| 噪音值(dB) | 1,2 | 3~100 | ≤58 | ≤60 | ≤62 | ≤65 | ≤68 | 
| 重量(Kg) | 1 | 3~10 | 1.7 | 4.4 | 4.4 | 12 | 26.5 | 
| 2 | 12~100 | 1.9 | 5 | 5 | 14 | 29.6 | |
	
	
	
	 
 
	
	
	
	
